事務局からのご案内
明日7月10日、参議院選挙の投票日です。
会では、国政選挙の際に、公開アンケートを候補者のみなさんに送付し、
回答をHPで公開してきました。
先日、メールでお知らせしましたが、
あれから候補者からの回答が増えましたので、
投票日直前になりましたが、お知らせさせていただきます。
/////////////////////////////////////
また、昨年国会請願の時に紹介議員になっていただいた3名の方が
この選挙に立候補しています。
徳永エリ氏(北海道・民進党)
福山哲郎氏(京都府・民進党)
山田太郎氏(新党改革・比例)
///////////////////////////////////
ぜひ、投票のご参考の一つとしてご確認くださいませ。
選挙区
比例区
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016年参議院議員選挙・公開アンケート
「原発」国民投票実施に賛成 もしくは
条件付き賛成の候補者リスト
前回のメールから追加された候補者・・・☆マークがついています
●北海道 徳永 エリ(民進党)
●宮城県 桜井 充(民進党)
●福島県 増子 輝彦(民進党)
●東京都 小川 敏夫(民進党)
佐藤かおり(無所属)
増山 麗奈(社民党)
●神奈川県 真山 勇一(民進党)
森 ひでお(社民党)
●京都府 福山 哲郎(民進党)☆
●富山県 道用 悦子(無所属)※条件付き賛成
●愛知県 奥田 香代(減税日本)※条件付き賛成
●愛媛県 永江 孝子(無所属)※条件付き賛成
【比例】
<民進党>
大河原 まさこ・たしろ かおる・田中 なおき
<共産党>
よしまた洋・石山ひろゆき・にしざわ博・高橋わたる・山田かずお・みかじり亮子
<おおさか維新>
鈴木 望
<新党改革>
平山 誠・大坂 佳巨
<社民党>
田山 英次 (※条件付き賛成)☆
<生活の党と山本太郎となかまたち>
日吉 雄太 ☆
※一部、事務所の住所がわからないという理由で
送付できていない候補者もいます。
※7月9日時点の情報です。
・・・・・・
2016年7月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:ニュース 事務局からのお知らせ
事務局からのお知らせ(2016-07A)
7月10日、いよいよ参議院選挙が迫っています。
会では、国政選挙の際に、公開アンケートを候補者のみなさんに送付し、
回答をHPで公開してきました。
今回も、こちらのページで公開しています。
ぜひ、投票のご参考の一つとしてご確認くださいませ。
選挙区
比例区
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016年参議院議員選挙・公開アンケート
「原発」国民投票実施に賛成 もしくは
条件付き賛成の候補者リスト
●北海道 徳永 エリ(民進党)
●宮城県 桜井 充(民進党)
●福島県 増子 輝彦(民進党)
●東京都 小川 敏夫(民進党)
佐藤かおり(無所属)
増山 麗奈(社民党)
●神奈川県 真山 勇一(民進党)
森 ひでお(社民党)
●富山県 道用 悦子(無所属)※条件付き賛成
●愛知県 奥田 香代(減税日本)※条件付き賛成
●愛媛県 永江 孝子(無所属)※条件付き賛成
【比例】
<民進党>
大河原 まさこ・たしろ かおる・田中 なおき
<共産党>
よしまた洋・石山ひろゆき・にしざわ博・高橋わたる・山田かずお・みかじり亮子
<おおさか維新>
鈴木 望
<新党改革>
平山 誠・大坂 佳巨
※一部、事務所の住所がわからないという理由で
送付できていない候補者もいます。
※7月4日時点の情報です。今後回答が届きましたら、順次サイトにアップします。
2016年7月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:ニュース 事務局からのお知らせ 速報
2016年参院選立候補者への公開質問状の回答(比例区)
送付した公開質問状はこちらです。
この公開質問状は、みんなで決めよう「原発」国民投票が独自に宛先を調査して送付しています。比例区の候補者164人を当ページにリストアップし、そのうちこれまでに送付先の判明した144人に公開質問状を送付済みです(幸福実現党の候補は未調査)。
2016年7月8日(金)現在、42人の方から回答をいただいていいます。なお、回答は順次UPしておりますが、データ入力に若干のタイムラグがあります。ご了承ください。
選挙区については、選挙区候補の質問状回答をご覧ください。
自民党 | 民進党 | 公明党 | 共産党 | お維新 | 社民党
生活 | こころ | 新党改革 | 怒りの声 | 支持なし | 幸福
比例区
自民党
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿達 雅志 | 自民党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 無 | 回答画像 |
宇都 隆史 | 自民党 | 無 | ||||
片山 さつき | 自民党 | 無 | ||||
高階 恵美子 | 自民党 | 無 | ||||
藤井 基之 | 自民党 | 無 | ||||
堀内 恒夫 | 自民党 | 無 | ||||
水落 敏栄 | 自民党 | 無 | ||||
山谷 えり子 | 自民党 | 無 | ||||
大江 康弘 | 自民党 | 無 | ||||
畦元 将吾 | 自民党 | 無 | ||||
足立 敏之 | 自民党 | 無 | ||||
伊藤 ようすけ | 自民党 | 無 | ||||
今井 絵理子 | 自民党 | 無 | ||||
小川 克巳 | 自民党 | 無 | ||||
進藤 かねひこ | 自民党 | 無 | ||||
自見 はなこ | 自民党 | 無 | ||||
園田 修光 | 自民党 | 無 | ||||
竹内 いさお | 自民党 | 無 | ||||
徳茂 雅之 | 自民党 | 無 | ||||
中西 哲 | 自民党 | 無 | ||||
藤木 眞也 | 自民党 | 無 | ||||
増山 としかず | 自民党 | 無 | ||||
宮島 喜文 | 自民党 | 無 | ||||
山田 宏 | 自民党 | 無 | ||||
青山 繁晴 | 自民党 | (未送付) |
民進党
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
有田 芳生 | 民進党 | 無 | ||||
石橋 みちひろ | 民進党 | 無 | ||||
えさき たかし | 民進党 | 無 | ||||
大河原 まさこ | 民進党 | 有 | 賛成 | 参加したい | 有 | 回答画像 |
小野 次郎 | 民進党 | 無 | ||||
かまたに 一也 | 民進党 | 無 | ||||
かわい たかのり | 民進党 | 無 | ||||
小林 正夫 | 民進党 | 無 | ||||
しばた 巧 | 民進党 | 無 | ||||
たしろ かおる | 民進党 | 有 | 賛成 | 検討したい | 無 | 回答画像 |
田中 なおき | 民進党 | 有 | 賛成 | 参加したい | 有 | 回答画像 |
とどろき 利治 | 民進党 | 無 | ||||
なたにや 正義 | 民進党 | 無 | ||||
なんば 奨二 | 民進党 | 無 | ||||
西村 まさみ | 民進党 | 無 | ||||
白 しんくん | 民進党 | 無 | ||||
はまぐち 誠 | 民進党 | 無 | ||||
藤川 しんいち | 民進党 | 無 | ||||
ふじすえ 健三 | 民進党 | 無 | ||||
前田 たけし | 民進党 | 無 | ||||
もりや たかし | 民進党 | 無 | ||||
矢田 わか子 | 民進党 | 無 |
公明党
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
よこやま信一 | 公明党 | 無 | ||||
長沢ひろあき | 公明党 | 無 | ||||
浜田まさよし | 公明党 | 無 | ||||
熊野せいし | 公明党 | 無 | ||||
谷あい正明 | 公明党 | 無 | ||||
あきの公造 | 公明党 | 無 | ||||
飯塚 栄治 | 公明党 | (未送付) | ||||
栗岡 哲平 | 公明党 | (未送付) | ||||
坂本 道応 | 公明党 | (未送付) | ||||
佐藤 史成 | 公明党 | (未送付) | ||||
高田 清久 | 公明党 | (未送付) | ||||
高橋 秀明 | 公明党 | (未送付) | ||||
竹内 真二 | 公明党 | (未送付) | ||||
竹内 秀伸 | 公明党 | (未送付) |
共産党
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
市田忠義 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
田村智子 | 共産党 | 有 | 回答なし | どれでもない | 無 | 回答画像 |
大門みきし | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
いわぶち友 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
おくだ智子 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
椎葉かずゆき | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
たけだ良介 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
春名なおあき | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
いせだ良子 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
よしまた洋 | 共産党 | 有 | 賛成 | 参加したい | 有 | 回答画像 |
藤本ゆり | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
吉田恭子 | 共産党 | 無 | ||||
いわぶち彩子 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
石山ひろゆき | 共産党 | 有 | 賛成 | 参加したい | 無 | 回答画像 |
くまがい智 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
小池一徳 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
伊藤たつや | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 無 | 回答画像 |
宮内げん | 共産党 | 無 | ||||
唐沢ちあき | 共産党 | 無 | ||||
にしざわ博 | 共産党 | 有 | 賛成 | 参加したい | 有 | 回答画像 |
亀田りょうすけ | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
高橋わたる | 共産党 | 有 | 賛成 | 参加したい | 無 | 回答画像 |
山田かずお | 共産党 | 有 | 賛成 | 参加したい | 有 | 回答画像 |
高木光弘 | 共産党 | 無 | ||||
かまい敏行 | 共産党 | 無 | ||||
佐藤こうへい | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
和泉信丈 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
坂口多美子 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
植本かんじ | 共産党 | 無 | ||||
岡田正和 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 無 | 回答画像 |
遠藤ひでかず | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
松田一志 | 共産党 | 無 | ||||
小路貴之 | 共産党 | 無 | ||||
みかじり亮子 | 共産党 | 有 | 賛成 | 検討したい | 有 | 回答画像 |
ふるたみちよ | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 無 | 回答画像 |
かみむら泰稔 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
原口敏彦 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 無 | 回答画像 |
山下かい | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
松本隆 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
真栄里 保 | 共産党 | 有 | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
益田 牧子 | 共産党 | 無 | ||||
松山 恭子 | 共産党 | 無 |
お維新
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
石井 苗子 | お維新 | 無 | ||||
新渡 英夫 | お維新 | 無 | ||||
石井 章 | お維新 | 無 | ||||
宇佐美 孝二 | お維新 | 無 | ||||
梅村 聡 | お維新 | 無 | ||||
片山 虎之助 | お維新 | 無 | ||||
儀武 剛 | お維新 | 無 | ||||
串田 誠一 | お維新 | 無 | ||||
坂井 良和 | お維新 | 無 | ||||
島 聡 | お維新 | 無 | ||||
鈴木 宏治 | お維新 | 無 | ||||
鈴木 望 | お維新 | 有 | 賛成 | 参加したい | 有 | 回答画像 |
高橋 英明 | お維新 | 無 | ||||
中谷 裕之 | お維新 | 無 | ||||
樋口 俊一 | お維新 | 無 | ||||
三宅 博 | お維新 | 無 | ||||
矢野 よしあき | お維新 | 無 | ||||
渡辺 よしみ | お維新 | 無 |
社民党
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
桝口 敏行 | 社民党 | 無 | ||||
田山 英次 | 社民党 | 有 | 条件付き賛成 | 参加したい | 無 | 回答画像 |
桂川 悟 | 社民党 | 無 | ||||
伊藤 善規 | 社民党 | 無 | ||||
椎野 隆 | 社民党 | 無 | ||||
福島みずほ | 社民党 | 無 | ||||
吉田ただとも | 社民党 | 有 | どれでもない | 検討したい | 有 | 回答画像 |
怒りの声
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
小林 節 | 怒り | 無 | ||||
円 より子 | 怒り | 無 | ||||
橋本 勉 | 怒り | 無 | ||||
渡辺 良弘 | 怒り | (未送付) | ||||
杉本 志乃 | 怒り | (未送付) | ||||
吉田 晶子 | 怒り | (未送付) | ||||
荒木 大樹 | 怒り | 無 | ||||
大西 さちえ | 怒り | (未送付) | ||||
立川 光昭 | 怒り | (未送付) | ||||
平野 道子 | 怒り | (未送付) |
生活
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
青木 愛 | 生活 | 無 | ||||
北出 美翔 | 生活 | 無 | ||||
末次 精一 | 生活 | 無 | ||||
姫井由美子 | 生活 | 無 | ||||
日吉 雄太 | 生活 | 有 | 賛成 | 参加したい | 無 | 回答画像 |
こころ
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 なりあき | こころ | 無 | ||||
西村 真悟 | こころ | 無 | ||||
ボギーてどこん | こころ | 無 | ||||
やすえくにお | こころ | 無 | ||||
矢作 直樹 | こころ | 無 |
新党改革
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
荒井 広幸 | 新党改革 | 無 | ||||
平山 誠 | 新党改革 | 有 | 賛成 | 参加したい | 有 | 回答画像 |
朝倉 秀雄 | 新党改革 | (未送付) | ||||
伊藤 淳子 | 新党改革 | 無 | ||||
大坂 佳巨 | 新党改革 | 有 | 賛成 | 参加したい | 有 | 回答画像 |
田中 大助 | 新党改革 | (未送付) | ||||
福田 晃三 | 新党改革 | (未送付) | ||||
藤岡 佳代子 | 新党改革 | (未送付) | どれでもない | どれでもない | 有 | 回答画像 |
山田 太郎 | 新党改革 | 無 |
支持なし
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐野 秀光 | 支持なし | (未送付) | ||||
本藤 昭子 | 支持なし | (未送付) |
幸福
候補者名 | 政党 | 回答有無 | 問1:「原発」国民 投票への賛否 |
問2:議員連盟 参加の意思 |
コメント有無 | 回答の画像 |
---|---|---|---|---|---|---|
釈 量子 | 幸福 | (未送付) | ||||
七海ひろこ | 幸福 | (未送付) |
2016年7月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:ニュース 事務局からのお知らせ 速報