2019年参院選 公開質問状回答(日本共産党)
*他党所属候補および政党別の回答数については「公開質問状回答(総合)」をご覧ください。
日本共産党の候補者40人のうち、40人に公開質問状を送付しました。 下記に寄せられた回答を掲載します。
【複数区】
| 北海道: | 畠山 和也 |

| 埼玉: | 伊藤 岳 |

| 千葉: | 浅野 史子 |

| 神奈川: | 浅賀 由香 |

| 愛知: | 須山初美 |

| 静岡: | 鈴木 千佳 |

| 京都: | 倉林 明子 |

| 兵庫: | 金田 峰生 |

| 大阪: | 辰巳孝太郎 |

| 東京: | 吉良 佳子 |

| 広島: | 高見 篤己 |

| 福岡: | 河野 祥子 |

【比例】
| 比例: | 梅村さえこ |


| 比例: | しいばかずゆき |

| 比例: | 井上さとし |

| 比例: | 藤本友里 |

| 比例: | 伊藤達也 |

| 比例: | 小久保剛志 |

| 比例: | 青山了介 |

| 比例: | 佐藤ちひろ |

| 比例: | 伊藤理智子 |

| 比例: | 松崎真琴 |

| 比例: | 沼上徳光 |

| 比例: | 有坂ちひろ |

| 比例: | 下奥奈歩 |

| 比例: | 山本千代子 |

2019年7月16日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:活動予定
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:



